I 4000 delle Alpi - Elenco ufficiale
(Estratto da UIAA Bullettin Nr. 145, Marzo 1994(632 KB)
Elenco in ordine alfabetico - Elenco in ordine di altezza
Nota. Le quote sono quelle riportate sul Bollettino UIAA sopra indicato, arrotondate al metro. In presenza di di due quote in detto Bollettino, viene riportata solo quella maggiore.
1 -
|
Massiccio des Ecrins: 2 | ||
Barre des Ecrins | 4101 | m | |
Dôme de Neige des Ecrins | 4015 | m | |
2 -
|
Gruppo del Gran Paradiso: 1 | ||
Gran Paradiso | 4061 | m | |
3 -
|
Gruppo del Monte Bianco: 28 | ||
Aiguille de Bionnassay | 4052 | m | |
Dôme du Goûter | 4306 | m | |
Mont Blanc / Monte Bianco | 4807 | m | |
Monte Bianco di Courmayeur | 4765 | m | |
Picco Luigi Amedeo | 4470 | m | |
Mont Brouillard | 4068 | m | |
Punta Baretti | 4006 | m | |
Grand Pilier d'Angle | 4243 | m | |
Aiguille Blanche de Peutérey | 4114 | m | |
Mont Maudit | 4468 | m | |
Mont Blanc du Tacul | 4248 | m | |
L'Isolée | 4114 | m | |
Pointe Carmen | 4109 | m | |
Pointe Médiane | 4097 | m | |
Pointe Chaubert | 4074 | m | |
Corne du Diable | 4064 | m | |
Dente del Gigante/Dent du Géant | 4014 | m | |
Aiguille de Rochefort | 4001 | m | |
Dôme de Rochefort | 4015 | m | |
Punta Margherita | 4065 | m | |
Punta Elena | 4045 | m | |
Punta Croz | 4110 | m | |
Punta Whymper | 4184 | m | |
Punta Walker | 4208 | m | |
Les Droites | 4000 | m | |
Aiguille du Jardin | 4035 | m | |
Grande Rocheuse | 4102 | m | |
Aiguille Verte | 4122 | m | |
4 -
|
Alpi Pennine: 41 | ||
Combin de Valsorey | 4184 | m | |
Combin de Grafeneire | 4314 | m | |
Combin de la Tsessette | 4141 | m | |
Dent d'Hérens | 4179 | m | |
Monte Cervino/Matterhorn |
4478
|
m | |
Dent Blanche | 4357 | m | |
Bishorn | 4153 | m | |
Weisshorn | 4506 | m | |
Ober Gabelhorn | 4063 | m | |
Zinalrothorn |
4221
|
m | |
Breithorn W West | 4165 | m | |
Breithorn centrale/central | 4160 | m | |
Breithorn E (Est /Ost) | 4141 | m | |
Breithornzwillinge E / Gemello del Breithorn orient (Punta 4106) | 4106 | m | |
Roccia Nera | 4075 | m | |
Pollux / Polluce | 4092 | m | |
Castor / Castore | 4228 | m | |
Lyskamm W / Lyskamm occident. | 4481 | m | |
Lyskamm E / Lyskamm orientale | 4527 | m | |
Punta Giordani | 4046 | m | |
Piramide Vincent | 4215 | m | |
Corno Nero | 4322 | m | |
Ludwigshöhe | 4342 | m | |
Parrotspitze / Punta Parrot | 4436 | m | |
Signalkuppe / Punta Gnifetti | 4554 | m | |
Zumsteinspitze / Punta Zumstein | 4563 | m | |
Dufourspitze / Punta Dufour |
4634
|
m | |
Nordend | 4612 | m | |
Strahlhorn | 4190 | m | |
Rimpfischhorn |
4199
|
m | |
Allalinhorn |
4027
|
m | |
Alphubel | 4206 | m | |
Täschhorn |
4491
|
m | |
Dom | 4545 | m | |
Lenzspitze | 4294 | m | |
Nadelhorn | 4327 | m | |
Stecknadelhorn | 4241 | m | |
Hohbärghorn | 4219 | m | |
Dirruhorn | 4035 | m | |
Weissmies | 4023 | m | |
Lagginhorn | 4010 | m | |
5 -
|
Alpi Bernesi: 9 | ||
Aletschhorn | 4195 | m | |
Jungfrau |
4158
|
m | |
Mönch | 4099 | m | |
Gross Fiescherhorn |
4049
|
m | |
Hinter Fiescherhorn | 4025 | m | |
Gross Grünhorn |
4044
|
m | |
Finsteraarhorn |
4274
|
m | |
Schreckhorn | 4078 | m | |
Lauteraarhorn | 4042 | m | |
6 -
|
Gruppo del Bernina: 1 | ||
Piz Bernina |
4049
|
m | |
Totale: 82 cime |
ELENCO ALLARGATO DI SOMMITA' MINORI
1 -
|
Massiccio des Ecrins: 1 | ||
Pic Lory | 4086 | m | |
2 -
|
Gruppo del Gran Paradiso: 1 | ||
Il Roc | 4026 | m | |
3 -
|
Gruppo del Monte Bianco: 18 | ||
Piton des Italiens | 4003 | m | |
Pointe Bravais | 4057 | m | |
Pointe Bayeux | 4258 | m | |
La Grande Bosse | 4513 | m | |
La Petite Bosse | 4547 | m | |
Rochers de la Tournette | 4677 | m | |
Pic Eccles | 4041 | m | |
Aiguille de la Belle Etoile | 4354 | m | |
Aig. Blanche de Peuterey, pointe NW | 4104 | m | |
Aig. Blanche de Peuterey, pointe SE | 4107 | m | |
Pointe Mieulet | 4287 | m | |
Pointe de l'Androsace | 4107 | m | |
Terzo pilastro del Col Maudit | 4064 | m | |
Gendarme del Col Maudit | 4032 | m | |
Mont Blanc du Tacul ,punta E | 4247 | m | |
Pilier du Diable | 4067 | m | |
Pointe Croux | 4023 | m | |
Pointe Eveline | 4026 | m | |
4 -
|
Alpi Pennine: 24 | ||
Aiguille du Croissant | 4243 | m | |
Gendarme a SE du Combin de la Tsessette | 4088 | m | |
Dent d'Hérens, L'Epaule | 4040 | m | |
Dent d'Hérens, Gendarme crochu | 4075 | m | |
Dent d'Hérens, la Corne | 4148 | m | |
Pic Tyndall | 4241 | m | |
Monte Cervino/Matterhorn, vetta Italiana | 4476 | m | |
Picco Muzio | 4187 | m | |
Dent Blanche, Gran Gendarme | 4098 | m | |
Bishorn, Pointe Burnaby | 4135 | m | |
Weisshorn, Grand Gendarme | 4331 | m | |
Zinalrothorn, L'Epaule | 4017 | m | |
Felikhorn / Punta Felik | 4093 | m | |
Lyskammnase / Naso del Lyskamm | 4272 | m | |
Roccia della Scoperta / Entdeckungsfels | 4178 | m | |
Balmenhorn | 4167 | m | |
Grenzgipfel | 4618 | m | |
Ostpitze | 4632 | m | |
Lenzspitze, Grand Gendarme | 4091 | m | |
Dom, Grand Gendarme | 4468 | m | |
Alphubel, Sommet N | 4116 | m | |
Alphubel, Sommet NE | 4128 | m | |
Alphubel, Sommet S | 4166 | m | |
Rimpfishhorn, Grand Gendarme | 4108 | m | |
5 -
|
Alpi Bernesi: 1 | ||
Wengen Jungfrau | 4089 | m | |
6 -
|
Gruppo del Bernina: 1 | ||
Punta Perrucchetti/La Spedla | 4020 | m | |
Totale: 46 vette |
Totale generale:
128 Cime
Per il gruppo di lavoro
Gino Buscaini, Francois Labande, Maurice Brandt
Singoli esemplari di questo elenco sono ottenibili presso la redazione ed il segretariato dell'UIAA.
Riproduzione permessa citando la fonte.